Nr lokalu | Typ lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA0205 | Mieszkanie | 2 | 3 | 57.14 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
AA0305 | Mieszkanie | 3 | 3 | 57.14 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
AA0405 | Mieszkanie | 4 | 3 | 57.14 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
BA0001 | Mieszkanie | 0 | 3 | 57.33 m2 | Zapytaj | Szczegóły | zarezerwowane |
BA0101 | Mieszkanie | 1 | 3 | 57.36 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
BA0301 | Mieszkanie | 3 | 3 | 57.36 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
BA0401 | Mieszkanie | 4 | 3 | 57.36 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
AA0407 | Mieszkanie | 4 | 3 | 57.48 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
BA0307 | Mieszkanie | 3 | 3 | 57.59 m2 | Zapytaj | Szczegóły | zarezerwowane |
BA0407 | Mieszkanie | 4 | 3 | 57.59 m2 | Zapytaj | Szczegóły | wolne |
Forêt
